Açıklama
Mağazadan yapılan kredi kartına taksitli alışverişlerde kullanılır.
₺10,00
Mağazadan yapılan kredi kartına taksitli alışverişlerde kullanılır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.00 | 10.00 |
2 | 5.16 | 10.32 |
3 | 3.47 | 10.41 |
4 | 2.62 | 10.49 |
5 | 2.12 | 10.58 |
6 | 1.78 | 10.67 |
7 | 1.54 | 10.76 |
8 | 1.36 | 10.85 |
9 | 1.22 | 10.94 |
10 | 1.10 | 11.03 |
11 | 1.01 | 11.12 |
12 | 0.93 | 11.21 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.