Açıklama
Mağaza yada İnstagram üzerinden yapılan İnvee Cazz 3’lü alımlarda kredi kartına taksitle alışveriş amaçlı kullanılır.
₺750,00
Mağaza yada İnstagram üzerinden yapılan İnvee Cazz 3’lü alımlarda kredi kartına taksitle alışveriş amaçlı kullanılır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 750.00 | 750.00 |
2 | 386.85 | 773.70 |
3 | 260.13 | 780.38 |
4 | 196.76 | 787.05 |
5 | 158.76 | 793.80 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.31 | 807.15 |
8 | 101.73 | 813.83 |
9 | 91.18 | 820.58 |
10 | 82.73 | 827.25 |
11 | 75.81 | 833.93 |
12 | 70.05 | 840.60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.